| 揚(yáng)州自來(lái)水有限責(zé)任公司出廠水水質(zhì)報(bào)告 | ||||||||||
| ( 2014 年 09月 ) | ||||||||||
| 編號(hào) | 項(xiàng) 目 | 一水廠 | 三水廠 | 四水廠 | 頭橋水廠 | 飲 用 水 | ||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
| 1 | 渾濁度 | 0.26 | 100 | 0.23 | 100 | 0.24 | 100 | 0.18 | 100 | 1NTU |
| 2 | 色度 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | 15度 |
| 3 | 臭和味 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | 100 | 無(wú) |
| 4 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | 100 | 無(wú) | 100 | 無(wú) |
| 5 | 余氯 | 0.56 | 100 | 0.57 | 100 | 0.62 | 100 | 0.68 | 100 | ≥0.3mg/L |
| 6 | 細(xì)菌總數(shù) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 80CFU/mL |
| 7 | 總大腸菌數(shù) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 每100mL水樣中不得檢出 |
| 8 | 耐熱大腸菌群 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 每100mL水樣中不得檢出 |
| 9 | 耗氧量(CODMn,以O2計(jì)) | 0.9 | 100 | 2.1 | 100 | 1.9 | 100 | 1.1 | 100 | 3 mg/L |
| 10 | 錳 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.1 mg/L |
| 11 | pH | 7.57 | 100 | 7.76 | 100 | 7.94 | 100 | 7.64 | 100 | 6.5~8.5 |
| 12 | 硫酸鹽 | 26.3 | 100 | 25.6 | 100 | 32.5 | 100 | 31.5 | 100 | 250 mg/L |
| 13 | 溶解性總固體 | 201 | 100 | 190 | 100 | 164 | 100 | 167 | 100 | 1000 mg/L |
| 14 | 鋅 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1.0mg/L |
| 15 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.002 mg/L |
| 16 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | 0.3 mg/L |
| 17 | 鐵 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.3mg/L |
| 18 | 鋁 | 0.044 | 100 | 0.038 | 100 | 0.073 | 100 | 0.034 | 100 | 0.2mg/L |
| 19 | 銅 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1mg/L |
| 20 | 總硬度(以CaaCO3計(jì)) | 129 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 128 | 100 | 450mg/L |
| 21 | 氯化物 | 43.8 | 100 | 35.0 | 100 | 15.4 | 100 | 15.2 | 100 | 250mg/L |
| 22 | 砷 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01mg/L |
| 23 | 鎘 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | 0.003 mg/L |
| 24 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | 0.05 mg/L |
| 25 | 氰化物 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.05 mg/L |
| 26 | 氟化物 | 0.39 | 100 | 0.43 | 100 | 0.21 | 100 | 0.22 | 100 | 1.0 mg/L |
| 27 | 鉛 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.01 mg/L |
| 28 | 汞 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | 0.001 mg/L |
| 29 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 0.9 | 100 | 0.9 | 100 | 1.6 | 100 | 1.6 | 100 | 10 mg/L |
| 30 | 硒 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01 mg/L |
| 31 | 四氯化碳 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | 0.002 mg/L |
| 32 | 三氯甲烷 | <0.0020 | 100 | 0.0200 | 100 | 0.0088 | 100 | 0.0118 | 100 | 0.06 mg/L |
| 33 | 總α放射性 | 0.03 | 100 | <0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.1Bq/L |
| 34 | 總β放射性 | 0.10 | 100 | 0.09 | 100 | 0.05 | 100 | 0.05 | 100 | 1.0Bq/L |
| 揚(yáng)州自來(lái)水有限責(zé)任公司管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告 | ||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 色度 | 渾濁度 | 肉眼可 見(jiàn)物 | 臭和味 | pH | 鐵 | 錳 | 氨氮 (以N計(jì)) | CODMn | 余 氯 | 總大腸菌群 | 細(xì)菌總數(shù) | ||
| 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15度 | ≤1NTU | 無(wú) | 無(wú)異臭 異味 | 6.5-8.5 | ≤0.3mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L | ≤3mg/L | ≥0.05mg/L | 不得檢出CFU/100mL | ≤100CFU/mL | ||
| 序號(hào) | 檢測(cè)地點(diǎn) | 采樣日期 | 檢 測(cè) 結(jié) 果 | |||||||||||
| 1 | 沙頭(西江生態(tài)園) | 09.01 | <5 | 0.47 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.04 | 2.4 | 0.10 | 0 | 0 |
| 2 | 沙頭(天誠(chéng)智能有限公司) | 09.01 | <5 | 0.41 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.10 | 0 | 5 |
| 3 | 李典(立托剪刀廠) | 09.01 | <5 | 0.35 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.8 | 0.30 | 0 | 2 |
| 4 | 新壩(通和玻璃有限公司) | 09.01 | <5 | 0.21 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.30 | 0 | 0 |
| 5 | 紅橋(紅橋高級(jí)中學(xué)) | 09.01 | <5 | 0.31 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.30 | 0 | 1 |
| 6 | 頭橋(華夏醫(yī)療器械) | 09.01 | <5 | 0.42 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.09 | 1.5 | 0.30 | 0 | 0 |
| 7 | 霍橋鎮(zhèn)(霍橋水廠) | 09.01 | <5 | 0.43 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.5 | 0.10 | 0 | 29 |
| 8 | 汽車(chē)東站(行李托運(yùn)站) | 09.01 | <5 | 0.44 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 |
| 9 | 京杭之心 | 09.01 | <5 | 0.44 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 2.2 | 0.05 | 0 | 56 |
| 10 | 東方名城(金湖龍蝦館) | 09.01 | <5 | 0.36 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 2.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 11 | 四季園小區(qū)(饅頭店) | 09.02 | <5 | 0.26 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.10 | 0 | 0 |
| 12 | 體育館(迎賓館) | 09.02 | <5 | 0.30 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 9 |
| 13 | 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) | 09.02 | <5 | 0.27 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 14 | 自來(lái)水總公司(公司大院) | 09.02 | <5 | 0.45 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 1 |
| 15 | 開(kāi)發(fā)西路(賽爾服飾) | 09.02 | <5 | 0.28 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 16 | 西客站(加油站) | 09.02 | <5 | 0.25 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 3 |
| 17 | 西湖增壓站 | 09.02 | <5 | 0.29 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.40 | 0 | 0 |
| 18 | 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府) | 09.02 | <5 | 0.29 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 19 | 商學(xué)院(便益門(mén)社區(qū)) | 09.02 | <5 | 0.26 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.8 | 0.10 | 0 | 0 |
| 20 | 蘇北醫(yī)院(荷花池公園管理處) | 09.02 | <5 | 0.66 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 0.8 | 0.10 | 0 | 0 |
| 21 | 京華城(怡景苑傳達(dá)室) | 09.02 | <5 | 0.31 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| 22 | 職業(yè)大學(xué)(傳達(dá)室) | 09.02 | <5 | 0.31 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.10 | 0 | 1 |
| 23 | 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)大傳達(dá)室) | 09.02 | <5 | 0.24 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 24 | 康山園(長(zhǎng)城飯店) | 09.02 | <5 | 0.28 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.7 | 0.20 | 0 | 0 |
| 25 | 萬(wàn)鴻城市花園(花園茶樓) | 09.02 | <5 | 0.30 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 2 |
| 26 | 蔣王鎮(zhèn)(云麗餐廳) | 09.02 | <5 | 0.27 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 27 | 平山鄉(xiāng)(管委會(huì)) | 09.10 | <5 | 0.30 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 28 | 西湖增壓站 | 09.10 | <5 | 0.34 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.50 | 0 | 0 |
| 29 | 毛毯廠(智谷) | 09.10 | <5 | 0.21 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.30 | 0 | 0 |
| 30 | 制藥廠(西花園面店) | 09.10 | <5 | 0.29 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.20 | 0 | 1 |
| 31 | 客車(chē)廠(文峰社區(qū)) | 09.10 | <5 | 0.40 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.10 | 0 | 0 |
| 32 | 食品工業(yè)園(欣欣食品) | 09.10 | <5 | 0.31 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.6 | 0.10 | 0 | 0 |
| 33 | 農(nóng)機(jī)公司(傳達(dá)室) | 09.10 | <5 | 0.33 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.25 | 0 | 0 |
| 34 | 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) | 09.10 | <5 | 0.36 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 2 |
| 35 | 平山堂(聚賢飯莊) | 09.10 | <5 | 0.32 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 36 | 師范學(xué)院(傳達(dá)室) | 09.10 | <5 | 0.28 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.20 | 0 | 0 |
| 37 | 石塔(宇軒面館) | 09.10 | <5 | 0.25 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 0.9 | 0.20 | 0 | 0 |
| 38 | 文昌花園(傳達(dá)室) | 09.10 | <5 | 0.27 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.30 | 0 | 0 |
| 39 | 新東方學(xué)校(警校) | 09.10 | <5 | 0.31 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.20 | 0 | 0 |
| 40 | 鴻福家園(教育考試院) | 09.10 | <5 | 0.40 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.9 | 0.20 | 0 | 0 |
| 41 | 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) | 09.10 | <5 | 0.35 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.7 | 0.20 | 0 | 0 |
| 42 | 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 09.10 | <5 | 0.37 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.8 | 0.20 | 0 | 0 |
| 43 | 沙頭(西江生態(tài)園) | 09.15 | <5 | 0.24 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.2 | 0.10 | 0 | 3 |
| 44 | 沙頭鎮(zhèn)(天誠(chéng)智能有限公司) | 09.15 | <5 | 0.20 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.9 | 0.10 | 0 | 7 |
| 45 | 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) | 09.15 | <5 | 0.17 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 46 | 新壩鎮(zhèn)(通和玻璃有限公司) | 09.15 | <5 | 0.20 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 2.4 | 0.10 | 0 | 0 |
| 47 | 紅橋鎮(zhèn)(紅橋中學(xué)) | 09.15 | <5 | 0.22 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.2 | 0.10 | 0 | 2 |
| 48 | 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) | 09.15 | <5 | 0.20 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| 49 | 霍橋鎮(zhèn)(霍橋水廠) | 09.15 | <5 | 0.21 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 50 | 汽車(chē)東站(行李托運(yùn)站) | 09.15 | <5 | 0.16 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | 2.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| 51 | 東方名城(金湖龍蝦館) | 09.15 | <5 | 0.27 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | 2.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 52 | 京杭之心 | 09.15 | <5 | 0.26 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | 0.04 | 2.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 53 | 平山鄉(xiāng)(怡景花園傳達(dá)室) | 09.16 | <5 | 0.28 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.30 | 0 | 0 |
| 54 | 西湖增壓站 | 09.16 | <5 | 0.27 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.50 | 0 | 0 |
| 55 | 毛毯廠(智谷) | 09.16 | <5 | 0.38 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 56 | 制藥廠(西花園面店) | 09.16 | <5 | 0.20 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 57 | 亞星客車(chē)廠(文峰社區(qū)) | 09.16 | <5 | 0.28 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 58 | 食品工業(yè)園(欣欣食品) | 09.16 | <5 | 0.19 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 59 | 農(nóng)機(jī)公司(傳達(dá)室) | 09.16 | <5 | 0.23 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 60 | 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) | 09.16 | <5 | 0.19 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 61 | 平山堂(聚賢飯莊) | 09.16 | <5 | 0.32 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.20 | 0 | 1 |
| 62 | 師范學(xué)院(傳達(dá)室) | 09.16 | <5 | 0.25 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.20 | 0 | 0 |
| 63 | 石塔(揚(yáng)大蜂場(chǎng)) | 09.16 | <5 | 0.22 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.20 | 0 | 1 |
| 64 | 文昌花園(傳達(dá)室) | 09.16 | <5 | 0.22 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.30 | 0 | 0 |
| 65 | 新東方學(xué)校(警校) | 09.16 | <5 | 0.26 | 無(wú) | 無(wú) | 7.5 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 66 | 鴻福家園(教育考試院) | 09.16 | <5 | 0.36 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.8 | 0.25 | 0 | 1 |
| 67 | 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) | 09.16 | <5 | 0.23 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 0.6 | 0.20 | 0 | 0 |
| 68 | 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 09.16 | <5 | 0.41 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.30 | 0 | 0 |
| 69 | 新東方學(xué)校(警校) | 09.22 | <5 | 0.43 | 無(wú) | 無(wú) | 7.8 | 0.10 | <0.05 | 0.06 | 1.4 | 0.20 | 0 | 3 |
| 70 | 汽車(chē)東站(行包托運(yùn)處) | 09.22 | <5 | 0.25 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | <0.05 | <0.05 | 0.04 | 1.5 | 0.20 | 0 | 0 |
| 71 | 職大(傳達(dá)室) | 09.22 | <5 | 0.47 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 72 | 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) | 09.22 | <5 | 0.18 | 無(wú) | 無(wú) | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 2.0 | 0.20 | 0 | 0 |
| 73 | 開(kāi)發(fā)西路(賽爾服飾) | 09.22 | <5 | 0.27 | 無(wú) | 無(wú) | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.25 | 0 | 0 |
| 74 | 蘇北醫(yī)院(公園管理處) | 09.22 | <5 | 0.28 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 75 | 體育館(迎賓館) | 09.22 | <5 | 0.33 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 76 | 西湖增壓站 | 09.22 | <5 | 0.42 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | 0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.4 | 0.40 | 0 | 0 |
| 77 | 四季園(武塘社區(qū)衛(wèi)生所) | 09.22 | <5 | 0.41 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.20 | 0 | 74 |
| 78 | 西客站(加油站) | 09.22 | <5 | 0.33 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.25 | 0 | 0 |
| 79 | 康山園(長(zhǎng)城飯店) | 09.22 | <5 | 0.37 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.1 | 0.20 | 0 | 0 |
| 80 | 商學(xué)院(便益門(mén)社區(qū)) | 09.22 | <5 | 0.46 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 81 | 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府) | 09.22 | <5 | 0.40 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.20 | 0 | 0 |
| 82 | 萬(wàn)鴻城市花園(花園茶樓) | 09.22 | <5 | 0.44 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.8 | 0.20 | 0 | 1 |
| 83 | 蔣王鎮(zhèn)(云麗餐廳) | 09.22 | <5 | 0.38 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.5 | 0.20 | 0 | 0 |
| 84 | 自來(lái)水總公司(大院) | 09.22 | <5 | 0.36 | 無(wú) | 無(wú) | 7.9 | 0.05 | <0.05 | 0.04 | 1.6 | 0.15 | 0 | 15 |
| 85 | 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) | 09.22 | <5 | 0.35 | 無(wú) | 無(wú) | 7.8 | 0.09 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.15 | 0 | 2 |
| 86 | 京華城(怡景苑傳達(dá)室) | 09.22 | <5 | 0.39 | 無(wú) | 無(wú) | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 |
| 87 | 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)州大學(xué)傳達(dá)室) | 09.22 | <5 | 0.20 | 無(wú) | 無(wú) | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.05 | 0 | 48 |
| 88 | 江源供水灣頭分公司 | 09.28 | <5 | 0.54 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.3 | 0.40 | 0 | 0 |
| 89 | 灣頭鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府大樓) | 09.28 | <5 | 0.43 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.2 | 0.30 | 0 | 4 |
| 90 | 江源供水泰安分公司 | 09.28 | <5 | 0.53 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.10 | 0 | 2 |
| 91 | 泰安鎮(zhèn)(勤儉社區(qū)) | 09.28 | <5 | 0.49 | 無(wú) | 無(wú) | 7.6 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.3 | 0.20 | 0 | 1 |
| 92 | 江源供水杭集分公司 | 09.28 | <5 | 0.26 | 無(wú) | 無(wú) | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.30 | 0 | 0 |
| 93 | 杭集鎮(zhèn)(興源超市) | 09.28 | <5 | 0.32 | 無(wú) | 無(wú) | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.5 | 0.20 | 0 | 1 |
| 94 | 杭集鎮(zhèn)(曙光路71號(hào)) | 09.28 | <5 | 0.33 | 無(wú) | 無(wú) | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.3 | 0.20 | 0 | 0 |


