| 揚(yáng)州自來水有限責(zé)任公司出廠水水質(zhì)報告 | ||||||||||
| ( 2015 年 03月 ) | ||||||||||
| 編號 | 項(xiàng) 目 | 一水廠 | 三水廠 | 四水廠 | 頭橋水廠 | 飲 用 水 | ||||
| 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 平均值 | 合格率% | 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ||
| 1 | 渾濁度 | 0.40 | 100 | 0.40 | 100 | 0.28 | 100 | 0.19 | 100 | 1NTU |
| 2 | 色度 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | <5 | 100 | 15度 |
| 3 | 臭和味 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 |
| 4 | 肉眼可見物 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 | 100 | 無 |
| 5 | 余氯 | 0.53 | 100 | 0.61 | 100 | 0.60 | 100 | 0.54 | 100 | ≥0.3mg/L |
| 6 | 細(xì)菌總數(shù) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 80CFU/mL |
| 7 | 總大腸菌數(shù) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 每100mL水樣中不得檢出 |
| 8 | 耐熱大腸菌群 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 每100mL水樣中不得檢出 |
| 9 | 耗氧量(CODMn,以O(shè)2計) | 1.4 | 100 | 2.1 | 100 | 1.4 | 100 | 1.1 | 100 | 3 mg/L |
| 10 | 錳 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.1 mg/L |
| 11 | pH | 7.69 | 100 | 7.76 | 100 | 7.93 | 100 | 7.61 | 100 | 6.5~8.5 |
| 12 | 硫酸鹽 | 60.2 | 100 | 59.5 | 100 | 40.2 | 100 | 38.2 | 100 | 250 mg/L |
| 13 | 溶解性總固體 | 322 | 100 | 316 | 100 | 179 | 100 | 176 | 100 | 1000 mg/L |
| 14 | 鋅 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1.0mg/L |
| 15 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.002 mg/L |
| 16 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | <0.025 | 100 | 0.3 mg/L |
| 17 | 鐵 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 0.3mg/L |
| 18 | 鋁 | 0.049 | 100 | 0.035 | 100 | 0.028 | 100 | 0.016 | 100 | 0.2mg/L |
| 19 | 銅 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | <0.05 | 100 | 1mg/L |
| 20 | 總硬度(以CaCO3計) | 187 | 100 | 182 | 100 | 166 | 100 | 140 | 100 | 450mg/L |
| 21 | 氯化物 | 65.7 | 100 | 58.6 | 100 | 26.0 | 100 | 20.5 | 100 | 250mg/L |
| 22 | 砷 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01mg/L |
| 23 | 鎘 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | <0.0002 | 100 | 0.003 mg/L |
| 24 | 鉻(六價) | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | <0.004 | 100 | 0.05 mg/L |
| 25 | 氰化物 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.05 mg/L |
| 26 | 氟化物 | 0.49 | 100 | 0.54 | 100 | 0.27 | 100 | 0.25 | 100 | 1.0 mg/L |
| 27 | 鉛 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | <0.002 | 100 | 0.01 mg/L |
| 28 | 汞 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | <0.00010 | 100 | 0.001 mg/L |
| 29 | 硝酸鹽(以N計) | 1.3 | 100 | 1.1 | 100 | 2.0 | 100 | 2.2 | 100 | 10 mg/L |
| 30 | 硒 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | <0.0010 | 100 | 0.01 mg/L |
| 31 | 四氯化碳 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | <0.0001 | 100 | 0.002 mg/L |
| 32 | 三氯甲烷 | <0.0020 | 100 | 0.0124 | 100 | 0.0033 | 100 | 0.0060 | 100 | 0.06 mg/L |
| 33 | 總α放射性 | 0.03 | 100 | 0.06 | 100 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 | 0.1Bq/L |
| 34 | 總β放射性 | 0.16 | 100 | 0.20 | 100 | 0.12 | 100 | 0.07 | 100 | 1.0Bq/L |
| 揚(yáng)州自來水有限責(zé)任公司管網(wǎng)水水質(zhì)報告 | ||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 色度 | 渾濁度 | 肉眼可 見物 | 臭和味 | pH | 鐵 | 錳 | 氨氮 (以N計) | CODMn | 余 氯 | 總大腸菌群 | 細(xì)菌總數(shù) | ||
| 國家標(biāo)準(zhǔn)限值 | ≤15度 | ≤1NTU | 無 | 無異臭 異味 | 6.5-8.5 | ≤0.3mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L | ≤3mg/L | ≥0.05mg/L | 不得檢出CFU/100mL | ≤100CFU/mL | ||
| 序號 | 檢測地點(diǎn) | 采樣日期 | 檢 測 結(jié) 果 | |||||||||||
| 1 | 灣頭鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府) | 03.02 | <5 | 0.72 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 2 | 江源供水灣頭分公司 | 03.02 | <5 | 0.80 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.20 | 0 | 6 |
| 3 | 江源供水泰安分公司 | 03.02 | <5 | 0.90 | 無 | 無 | 7.9 | 0.20 | <0.05 | 0.02 | 1.6 | 0.05 | 0 | 1 |
| 4 | 泰安鎮(zhèn)(勤儉衛(wèi)生所) | 03.02 | <5 | 0.54 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.10 | 0 | 0 |
| 5 | 杭集鎮(zhèn)(曙光路7號) | 03.02 | <5 | 0.43 | 無 | 無 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 6 | 杭集鎮(zhèn)(凱來旅游用品公司) | 03.02 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.05 | 0 | 0 |
| 7 | 江源供水杭集分公司 | 03.02 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 8.0 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 8 | 平山堂(聚賢飯莊) | 03.03 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| 9 | 師范學(xué)院(傳達(dá)室) | 03.03 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 10 | 石塔(宇軒面館) | 03.03 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 11 | 文昌花園(傳達(dá)室) | 03.03 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 12 | 新東方學(xué)校(警校傳達(dá)室) | 03.03 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 13 | 鴻福家園(教育考試院) | 03.03 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.7 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 12 |
| 14 | 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) | 03.03 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 15 | 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 03.03 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.8 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 1 |
| 16 | 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園傳達(dá)室) | 03.03 | <5 | 0.42 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 17 | 西湖增壓站 | 03.03 | <5 | 0.45 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.40 | 0 | 0 |
| 18 | 毛毯廠(揚(yáng)州智谷) | 03.03 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 19 | 制藥廠(西花園面店) | 03.03 | <5 | 0.47 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.20 | 0 | 1 |
| 20 | 亞星客車廠(文峰社區(qū)) | 03.03 | <5 | 0.45 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 21 | 食品工業(yè)園(欣欣食品) | 03.03 | <5 | 0.46 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.10 | 0 | 0 |
| 22 | 農(nóng)機(jī)公司(公司大院) | 03.03 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 23 | 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) | 03.03 | <5 | 0.29 | 無 | 無 | 7.7 | 0.08 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.10 | 0 | 0 |
| 24 | 施橋鎮(zhèn)(宏昌科技有限公司) | 03.09 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 0 |
| 25 | 施橋(水廠) | 03.09 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 26 | 沙頭(西江生態(tài)園) | 03.09 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 0 |
| 27 | 沙頭(鎮(zhèn)政府) | 03.09 | <5 | 0.37 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 1 |
| 28 | 沙頭(水廠) | 03.09 | <5 | 0.48 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 0 |
| 29 | 新壩(通和玻璃公司) | 03.09 | <5 | 0.21 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 30 | 新壩(皇庭食府) | 03.09 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 31 | 頭橋(水廠) | 03.09 | <5 | 0.22 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 3 |
| 32 | 頭橋(紅橋高中) | 03.09 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 33 | 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) | 03.09 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 34 | 李典(水廠) | 03.09 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 35 | 李典鎮(zhèn)(眾盈五金工具廠) | 03.09 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 1 |
| 36 | 霍橋(水廠) | 03.09 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 37 | 汽車東站(托運(yùn)處) | 03.09 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.8 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 38 | 東方名城(金湖龍蝦館) | 03.09 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 39 | 京杭之心 | 03.09 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 40 | 四季園小區(qū)(武塘社區(qū)) | 03.10 | <5 | 0.63 | 無 | 無 | 7.8 | 0.23 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.05 | 0 | 2 |
| 41 | 迎賓館 | 03.10 | <5 | 0.38 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 1 |
| 42 | 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) | 03.10 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.9 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 43 | 自來水總公司(公司大院) | 03.10 | <5 | 0.42 | 無 | 無 | 7.9 | 0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.1 | 0.10 | 0 | 0 |
| 44 | 開發(fā)西路(賽爾服飾) | 03.10 | <5 | 0.25 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 45 | 西客站(中石化加油站) | 03.10 | <5 | 0.14 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 46 | 西湖增壓站 | 03.10 | <5 | 0.46 | 無 | 無 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.30 | 0 | 0 |
| 47 | 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府傳達(dá)室) | 03.10 | <5 | 0.42 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.30 | 0 | 2 |
| 48 | 商學(xué)院(漢庭快捷酒店) | 03.10 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 2 |
| 49 | 蘇北醫(yī)院(荷花池公園) | 03.10 | <5 | 0.42 | 無 | 無 | 7.8 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.10 | 0 | 2 |
| 50 | 京華城(怡景苑傳達(dá)室) | 03.10 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 51 | 職業(yè)大學(xué)(食堂) | 03.10 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 52 | 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)州大學(xué)傳達(dá)室) | 03.10 | <5 | 0.19 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 |
| 53 | 康山園(大水灣土菜館) | 03.10 | <5 | 0.42 | 無 | 無 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.30 | 0 | 0 |
| 54 | 萬鴻城市花園(花園茶樓) | 03.10 | <5 | 0.21 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 55 | 蔣王鎮(zhèn)(云麗餐廳) | 03.10 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 56 | 汽車東站(行李托運(yùn)站) | 03.16 | <5 | 0.57 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 |
| 57 | 新東方學(xué)校(公安干校) | 03.16 | <5 | 0.55 | 無 | 無 | 7.8 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 5 |
| 58 | 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府大樓) | 03.16 | <5 | 0.29 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.1 | 0.20 | 0 | 0 |
| 59 | 職業(yè)大學(xué)(食堂) | 03.16 | <5 | 0.67 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 60 | 平山堂(聚賢飯莊) | 03.16 | <5 | 0.46 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 61 | 師范學(xué)院(傳達(dá)室) | 03.16 | <5 | 0.69 | 無 | 無 | 7.8 | 0.07 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.25 | 0 | 1 |
| 62 | 石塔(宇軒面館) | 03.16 | <5 | 0.72 | 無 | 無 | 7.9 | 0.09 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 63 | 毛毯廠(揚(yáng)州智谷) | 03.16 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.0 | 0.30 | 0 | 1 |
| 64 | 亞星客車廠(文峰村委會) | 03.16 | <5 | 0.78 | 無 | 無 | 7.8 | 0.09 | <0.05 | <0.02 | 2.0 | 0.30 | 0 | 0 |
| 65 | 食品加工區(qū)(欣欣食品) | 03.16 | <5 | 0.50 | 無 | 無 | 7.8 | 0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.30 | 0 | 0 |
| 66 | 農(nóng)機(jī)公司(農(nóng)機(jī)大院) | 03.16 | <5 | 0.31 | 無 | 無 | 7.9 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.1 | 0.40 | 0 | 0 |
| 67 | 文昌花園(保安室) | 03.16 | <5 | 0.87 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.20 | 0 | 0 |
| 68 | 西湖增壓站 | 03.16 | <5 | 0.68 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.40 | 0 | 0 |
| 69 | 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) | 03.16 | <5 | 0.46 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.1 | 0.25 | 0 | 0 |
| 70 | 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) | 03.16 | <5 | 0.63 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.30 | 0 | 0 |
| 71 | 制藥廠(西花園面館) | 03.16 | <5 | 0.41 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.4 | 0.20 | 0 | 44 |
| 72 | 鴻福家園(教育考試院) | 03.16 | <5 | 0.60 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.30 | 0 | 0 |
| 73 | 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) | 03.16 | <5 | 0.39 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 74 | 四季園(武塘社區(qū)) | 03.24 | <5 | 0.34 | 無 | 無 | 7.7 | 0.12 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.10 | 0 | 1 |
| 75 | 迎賓館 | 03.24 | <5 | 0.39 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.6 | 0.20 | 0 | 0 |
| 76 | 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) | 03.24 | <5 | 0.33 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 |
| 77 | 自來水總公司(大院) | 03.24 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.20 | 0 | 0 |
| 78 | 開發(fā)西路(賽爾服飾) | 03.24 | <5 | 0.24 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.2 | 0.15 | 0 | 0 |
| 79 | 西客站(加油站) | 03.24 | <5 | 0.24 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 80 | 西湖增壓站 | 03.24 | <5 | 0.43 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.30 | 0 | 0 |
| 81 | 西湖鎮(zhèn)(鎮(zhèn)政府) | 03.24 | <5 | 0.44 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.8 | 0.20 | 0 | 0 |
| 82 | 商學(xué)院(漢庭酒店) | 03.24 | <5 | 0.42 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.20 | 0 | 0 |
| 83 | 蘇北醫(yī)院(荷花池公園) | 03.24 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.20 | 0 | 0 |
| 84 | 京華城(怡景苑傳達(dá)室) | 03.24 | <5 | 0.23 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 85 | 職業(yè)大學(xué)(傳達(dá)室) | 03.24 | <5 | 0.36 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.20 | 0 | 0 |
| 86 | 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)州大學(xué)) | 03.24 | <5 | 0.23 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 0 |
| 87 | 康山園(長城飯店) | 03.24 | <5 | 0.35 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.20 | 0 | 0 |
| 88 | 萬鴻城市花園(花園茶樓) | 03.24 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.7 | 0.06 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 89 | 蔣王鎮(zhèn)(云麗餐廳) | 03.24 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 90 | 沙頭(西江生態(tài)園) | 03.25 | <5 | 0.22 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.15 | 0 | 0 |
| 91 | 沙頭鎮(zhèn)(沙頭鎮(zhèn)政府) | 03.25 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 92 | 新壩鎮(zhèn)(通和玻璃公司) | 03.25 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 93 | 紅橋鎮(zhèn)(紅橋高級中學(xué)) | 03.25 | <5 | 0.24 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 94 | 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械有限公司) | 03.25 | <5 | 0.25 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 95 | 李典鎮(zhèn)(揚(yáng)州立托剪刀廠) | 03.25 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.20 | 0 | 0 |
| 96 | 霍橋鎮(zhèn)(霍橋水廠) | 03.25 | <5 | 0.30 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 2.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 97 | 汽車東站(托運(yùn)處) | 03.25 | <5 | 0.45 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.2 | 0.10 | 0 | 0 |
| 98 | 京杭之心 | 03.25 | <5 | 0.49 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 2.4 | 0.10 | 0 | 1 |
| 99 | 東方名城(金湖龍蝦館) | 03.25 | <5 | 0.36 | 無 | 無 | 7.7 | 0.26 | <0.05 | <0.02 | 2.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 100 | 汊河鎮(zhèn)(殷師傅鍋蓋面) | 03.30 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.9 | 0.30 | 0 | 0 |
| 101 | 江源供水汊河分公司 | 03.30 | <5 | 0.25 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.15 | 0 | 2 |
| 102 | 八里鎮(zhèn)(沿江大酒店) | 03.30 | <5 | 0.41 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.20 | 0 | 0 |
| 103 | 江源供水八里分公司 | 03.30 | <5 | 0.46 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.10 | 0 | 0 |
| 104 | 江源供水瓜洲分公司 | 03.30 | <5 | 0.45 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.04 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 105 | 瓜洲鎮(zhèn)(榮艷大酒店) | 03.30 | <5 | 0.63 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 106 | 江源供水樸席分公司 | 03.30 | <5 | 0.32 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 107 | 樸席鎮(zhèn)(建銘餐館) | 03.30 | <5 | 0.38 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.10 | 0 | 20 |
| 108 | 新集鎮(zhèn)(新集中學(xué)) | 03.30 | <5 | 0.28 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.30 | 0 | 0 |
| 109 | 江源新集供水有限公司 | 03.30 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.4 | 0.15 | 0 | 0 |
| 110 | 新集鎮(zhèn)(西郊花園) | 03.30 | <5 | 0.25 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 |
| 111 | 蔣王鎮(zhèn)(蔣王社區(qū)) | 03.30 | <5 | 0.27 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.3 | 0.20 | 0 | 0 |
| 112 | 江源供水蔣王分公司 | 03.30 | <5 | 0.39 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.02 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 |
| 113 | 楊廟鎮(zhèn)(湯包店) | 03.30 | <5 | 0.46 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 2.5 | 0.15 | 0 | 0 |
| 114 | 江源供水楊廟分公司 | 03.30 | <5 | 0.17 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.20 | 0 | 0 |
| 115 | 江源供水劉集分公司 | 03.30 | <5 | 0.25 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.5 | 0.15 | 0 | 0 |
| 116 | 劉集鎮(zhèn)(畜牧獸醫(yī)站) | 03.30 | <5 | 0.24 | 無 | 無 | 7.8 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.15 | 0 | 0 |
| 117 | 劉集鎮(zhèn)(農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站) | 03.30 | <5 | 0.24 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | 1.7 | 0.10 | 0 | 0 |
| 118 | 陳集鎮(zhèn)(儀征市天潤紡織有限公司) | 03.30 | <5 | 0.25 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | 0.03 | 1.6 | 0.15 | 0 | 0 |
| 119 | 江源供水陳集分公司 | 03.30 | <5 | 0.26 | 無 | 無 | 7.7 | <0.05 | <0.05 | <0.02 | 1.7 | 0.10 | 0 | 0 |


