国产精品白丝久久av网站,天黑黑影院免费观看视频在线播放,国产高清亚洲一区亚洲二区,国产包臀裙AV在线播放

自來(lái)水水質(zhì)報(bào)告(2017年6月)

發(fā)布時(shí)間:2017-07-17

揚(yáng)州自來(lái)水有限責(zé)任公司出廠水水質(zhì)報(bào)告
 (   2017年 06月   )
編號(hào) 項(xiàng)      一水廠 四水廠 頭橋水廠
平均值 合格率% 平均值 合格率% 平均值 合格率% 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值
1 渾濁度 0.33 100 0.26 100 0.16 100 1NTU
2 色度 <5 100 <5 100 <5 100 15
3 臭和味 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
4 肉眼可見(jiàn)物 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú) 100 無(wú)
5 余氯 0.55 100 0.60 100 0.55 100 0.3mg/L
6 細(xì)菌總數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100CFU/mL
7 總大腸菌數(shù) 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100mL水中不得檢出
8 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 未檢出 100 100mL水中不得檢出
9 耗氧量(CODMn,O2計(jì)) 1.2 100 1.4 100 1.2 100 3 mg/L
10 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.1 mg/L
11 pH 7.64 100 8.05 100 7.64 100 6.58.5
12 硫酸鹽 40.8 100 32.2 100 30.9 100 250 mg/L
13 溶解性總固體 235 100 162 100 160 100 1000 mg/L
14 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1.0mg/L
15 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.002 mg/L
16 陰離子合成洗滌劑 <0.025 100 <0.025 100 <0.025 100 0.3 mg/L
17 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 0.3mg/L
18 0.043 100 0.030 100 0.089 100 0.2mg/L
19 <0.05 100 <0.05 100 <0.05 100 1mg/L
20 總硬度(CaCO3計(jì)) 130 100 119 100 121 100 450mg/L
21 氯化物 52.0 100 14.6 100 14.3 100 250mg/L
22 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01mg/L
23 <0.0002 100 <0.0002 100 <0.0002 100 0.005 mg/L
24 (六價(jià)) <0.004 100 <0.004 100 <0.004 100 0.05 mg/L
25 氰化物 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.05 mg/L
26 氟化物 0.48 100 0.27 100 0.14 100 1.0 mg/L
27 <0.002 100 <0.002 100 <0.002 100 0.01 mg/L
28 <0.00010 100 <0.00010 100 <0.00010 100 0.001 mg/L
29 硝酸鹽(N計(jì)) 0.8 100 2.0 100 1.8 100 10 mg/L
30 <0.0010 100 <0.0010 100 <0.0010 100 0.01 mg/L
31 四氯化碳 <0.0001 100 <0.0001 100 <0.0001 100 0.002 mg/L
32 三氯甲烷 <0.0020 100 0.0067 100 0.0091 100 0.06 mg/L
33 總α放射性 0.02 100 0.01 100 0.03 100 0.5Bq/L
34 總β放射性 0.12 100 0.07 100 0.05 100 1.0Bq/L

揚(yáng)州自來(lái)水有限責(zé)任公司管網(wǎng)水水質(zhì)報(bào)告
項(xiàng)        目 色度 渾濁度 肉眼可
見(jiàn)物
臭和味 pH  鐵 氨氮
(以N計(jì))
CODMn   總大腸菌群 細(xì)菌總數(shù)
國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)限值 15 1NTU 無(wú) 無(wú)異臭
異味
 6.5-8.5 ≤0.3mg/L ≤0.1mg/L ≤0.5mg/L 3mg/L 0.05mg/L 不得檢出CFU/100mL 100CFU/mL
序號(hào) 檢測(cè)地點(diǎn) 采樣日期 檢  測(cè)  結(jié)  果
1 梅嶺(監(jiān)督所傳達(dá)室) 06.01 <5 0.39 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.25 未檢出 未檢出
2 鳳凰新村(巴比饅頭) 06.01 <5 0.34 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.30 未檢出 1
3 月明苑(如寶飯店) 06.01 <5 0.44 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.59 未檢出 未檢出
4 灣頭鎮(zhèn)(小斐飯店) 06.01 <5 0.36 無(wú) 無(wú) 7.2 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.40 未檢出 未檢出
5 泰安鎮(zhèn)(饞嘴火鍋) 06.01 <5 0.80 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.20 未檢出 9
6 毛毯廠(曙光賓館) 06.01 <5 0.38 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.20 未檢出 未檢出
7 蘇北醫(yī)院(味全居酒店) 06.01 <5 0.31 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.29 未檢出 未檢出
8 制藥廠(西花園面店) 06.01 <5 0.51 無(wú) 無(wú) 7.2 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.28 未檢出 未檢出
9 食品工業(yè)園(青島啤酒) 06.01 <5 0.41 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.18 未檢出 未檢出
10 連運(yùn)小區(qū)(來(lái)鶴橋) 06.01 <5 0.19 無(wú) 無(wú) 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.25 未檢出 未檢出
11 農(nóng)機(jī)公司(食為天) 06.01 <5 0.36 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.61 未檢出 1
12 念泗(劉小二酸菜魚(yú)) 06.01 <5 0.55 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.13 未檢出 未檢出
13 四季園(錦江之星) 06.01 <5 0.37 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.11 未檢出 未檢出
14 平山堂(聚賢飯莊) 06.01 <5 0.54 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.15 未檢出 未檢出
15 西湖鎮(zhèn)(鴨血粉絲) 06.01 <5 0.52 無(wú) 無(wú) 7.3 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.13 未檢出 3
16 火車站(新盛衛(wèi)生服務(wù)中心) 06.01 <5 0.27 無(wú) 無(wú) 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.11 未檢出 2
17 京華城(冶春) 06.01 <5 0.40 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未檢出 1
18 西客站(淮左名都) 06.01 <5 0.32 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.28 未檢出 2
19 揚(yáng)州商城(金聚德) 06.01 <5 0.28 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未檢出 未檢出
20 蔣王鎮(zhèn)(排骨湯) 06.01 <5 0.31 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.48 未檢出 未檢出
21 開(kāi)發(fā)西路(賽爾服飾) 06.01 <5 0.29 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.47 未檢出 未檢出
22 江海學(xué)院(大牌冒菜) 06.01 <5 0.19 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.11 未檢出 未檢出
23 新東方(干校) 06.02 <5 0.35 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.9 0.30 未檢出 未檢出
24 汽車東站(托運(yùn)站) 06.02 <5 0.15 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未檢出 9
25 杭集(皇冠大酒店) 06.02 <5 0.16 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.24 未檢出 28
26 李典(立托剪刀廠) 06.02 <5 0.24 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.46 未檢出 3
27 新壩(加油站) 06.02 <5 0.25 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.25 未檢出 10
28 紅橋(味之源) 06.02 <5 0.42 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.45 未檢出 未檢出
29 頭橋(華夏醫(yī)療) 06.02 <5 0.26 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.50 未檢出 3
30 沙頭(天誠(chéng)電纜) 06.02 <5 0.39 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.37 未檢出 2
31 霍橋(浴室) 06.02 <5 0.41 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.11 未檢出 16
32 廣陵產(chǎn)業(yè)園 06.02 <5 0.37 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.7 0.30 未檢出 未檢出
33 施橋鎮(zhèn)(黃燜雞米飯) 06.02 <5 0.29 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.6 0.17 未檢出 未檢出
34 六圩(小陳小吃) 06.02 <5 0.41 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.5 0.20 未檢出 2
35 樸席鎮(zhèn)(衛(wèi)生服務(wù)中心) 06.02 <5 0.31 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.11 未檢出 未檢出
36 八里鎮(zhèn)(沿江大酒店) 06.02 <5 0.25 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.29 未檢出 未檢出
37 石塔(揚(yáng)大乳業(yè)) 06.05 <5 0.52 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未檢出 未檢出
38 康山園(長(zhǎng)城飯店) 06.05 <5 0.46 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.23 未檢出 未檢出
39 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) 06.05 <5 0.44 無(wú) 無(wú) 7.5 0.15 <0.05 <0.02 1.0 0.16 未檢出 未檢出
40 三廠 06.05 <5 0.45 無(wú) 無(wú) 7.5 0.16 <0.05 <0.02 1.1 0.22 未檢出 未檢出
41 文昌花園(傳達(dá)室) 06.05 <5 0.44 無(wú) 無(wú) 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未檢出 未檢出
42 京杭之心 06.05 <5 0.44 無(wú) 無(wú) 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.08 未檢出 5
43 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) 06.05 <5 0.46 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.19 未檢出 未檢出
44 商學(xué)院(漢庭酒店) 06.05 <5 0.43 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.21 未檢出 未檢出
45 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) 06.05 <5 0.45 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未檢出 未檢出
46 迎賓館 06.05 <5 0.44 無(wú) 無(wú) 7.6 0.06 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未檢出 31
47 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)大) 06.07 <5 0.22 無(wú) 無(wú) 7.9 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.46 未檢出 3
48 沙頭西江生態(tài)園 06.07 <5 0.16 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.13 未檢出 2
49 萬(wàn)鴻城市花園(的哥黑魚(yú)) 06.07 <5 0.26 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 0.9 0.32 未檢出 未檢出
50 職業(yè)大學(xué)(食堂) 06.07 <5 0.40 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未檢出 1
51 西湖增壓站 06.07 <5 0.33 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.33 未檢出 3
52 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) 06.07 <5 0.30 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.26 未檢出 未檢出
53 自來(lái)水公司 06.07 <5 0.28 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.21 未檢出 2
54 汽車東站(托運(yùn)中心) 06.12 <5 0.28 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.26 未檢出 未檢出
55 新東方學(xué)校(警校傳達(dá)室) 06.12 <5 0.71 無(wú) 無(wú) 7.7 0.09 <0.05 <0.02 1.2 0.32 未檢出 未檢出
56 湯汪鄉(xiāng)(鄉(xiāng)政府) 06.12 <5 0.35 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.23 未檢出 未檢出
57 職業(yè)大學(xué)(食堂) 06.12 <5 0.42 無(wú) 無(wú) 7.8 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.12 未檢出 未檢出
58 三廠 06.12 <5 0.62 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.43 未檢出 未檢出
59 石塔(揚(yáng)大康源乳業(yè)) 06.12 <5 0.48 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未檢出 未檢出
60 文昌花園(傳達(dá)室) 06.12 <5 0.29 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.36 未檢出 未檢出
61 化肥廠(群凱衛(wèi)生所) 06.12 <5 0.58 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.63 未檢出 未檢出
62 平山鄉(xiāng)(養(yǎng)怡花園) 06.12 <5 0.35 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.16 未檢出 5
63 西湖增壓站 06.12 <5 0.31 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.41 未檢出 未檢出
64 平山堂(聚賢飯莊) 06.12 <5 0.38 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.10 未檢出 31
65 梅嶺(衛(wèi)生監(jiān)督所) 06.12 <5 0.37 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.42 未檢出 未檢出
66 連運(yùn)小區(qū)(來(lái)鶴橋) 06.12 <5 0.23 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.08 未檢出 56
67 食品工業(yè)園(親親食品) 06.12 <5 0.63 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.15 未檢出 63
68 毛毯廠(曙光賓館) 06.12 <5 0.21 無(wú) 無(wú) 7.7 0.06 <0.05 <0.02 1.2 0.09 未檢出 未檢出
69 念泗(千層餅店) 06.12 <5 0.36 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.14 未檢出 未檢出
70 制藥廠(西花園面店) 06.12 <5 0.35 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.4 0.40 未檢出 未檢出
71 鳳凰新村(巴比饅頭) 06.12 <5 0.36 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.46 未檢出 2
72 月明苑(如寶飯店) 06.12 <5 0.42 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.42 未檢出 未檢出
73 農(nóng)機(jī)公司(食為天) 06.12 <5 0.58 無(wú) 無(wú) 7.6 0.06 <0.05 <0.02 1.2 0.45 未檢出 未檢出
74 四季園小區(qū)(錦江之星) 06.19 <5 0.27 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未檢出 3
75 西湖鎮(zhèn)(老鴨粉絲湯) 06.19 <5 0.32 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未檢出 未檢出
76 火車站(新盛社區(qū)) 06.19 <5 0.28 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.14 未檢出 未檢出
77 京華城(肯德基) 06.19 <5 0.27 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.12 未檢出 未檢出
78 萬(wàn)鴻城市花園(的哥黑魚(yú)館) 06.19 <5 0.29 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未檢出 3
79 蔣王鎮(zhèn)(心可餐廳) 06.19 <5 0.28 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.18 未檢出 未檢出
80 開(kāi)發(fā)西路(賽爾服飾) 06.19 <5 0.27 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.3 0.18 未檢出 4
81 西客站(淮左郡) 06.19 <5 0.26 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未檢出 未檢出
82 汊河鎮(zhèn)(揚(yáng)大傳達(dá)室) 06.19 <5 0.28 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.21 未檢出 2
83 江海學(xué)院(新?lián)P飯店) 06.19 <5 0.20 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05
<0.02
1.2 0.12 未檢出 未檢出
84 揚(yáng)州商城(金聚德) 06.19 <5 0.26 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.33 未檢出 5
85 蘇北醫(yī)院(味全居) 06.19 <5 0.26 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.0 0.18 未檢出 未檢出
86 康山園(長(zhǎng)城飯店) 06.19 <5 0.41 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未檢出 未檢出
87 商學(xué)院(漢庭酒店) 06.19 <5 0.44 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未檢出 未檢出
88 建設(shè)局(老市政府傳達(dá)室) 06.19 <5 0.46 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.14 未檢出 未檢出
89 迎賓館 06.19 <5 0.62 無(wú) 無(wú) 7.6 0.10 <0.05 <0.02 1.2 0.07 未檢出 1
90 自來(lái)水總公司 06.19 <5 0.32 無(wú) 無(wú) 7.7 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.16 未檢出 未檢出
91 沙頭(西江生態(tài)園) 06.20 <5 0.21 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.07 未檢出 2
92 新壩鎮(zhèn)(加油站) 06.20 <5 0.39 無(wú) 無(wú) 7.6 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.06 未檢出 未檢出
93 紅橋鎮(zhèn)(味之源) 06.20 <5 0.27 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.27 未檢出 未檢出
94 頭橋鎮(zhèn)(華夏醫(yī)療器械) 06.20 <5 0.18 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.27 未檢出 未檢出
95 李典鎮(zhèn)(立托剪刀廠) 06.20 <5 0.19 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.54 未檢出 未檢出
96 沙頭鎮(zhèn)(天誠(chéng)智能) 06.20 <5 0.17 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.32 未檢出 未檢出
97 霍橋鎮(zhèn)(浴室) 06.20 <5 0.19 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.36 未檢出 未檢出
98 廣陵產(chǎn)業(yè)園(聯(lián)通線纜) 06.20 <5 0.17 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.1 0.15 未檢出 未檢出
99 汽車東站(托運(yùn)中心) 06.20 <5 0.14 無(wú) 無(wú) 7.5 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.14 未檢出 1
100 京杭之心 06.20 <5 0.40 無(wú) 無(wú) 7.4 <0.05 <0.05 <0.02 1.2 0.11 未檢出 未檢出
聯(lián)系我們
人人人妻人人人妻人人人| 老熟女乱色一区二区三区| 野外久久久久久无码人妻| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 国产麻豆精品在线免费看| 国产精品久久久国产精品| 美女被大鸡吧草欧美亚洲| 狠狠色丁香久久综合频道| 粉嫩一区二区三区国产精品| 久久精品中文字幕一区| 久久精品人妻无码免费看| 蜜臀一区二区三区刺激视频| 992tv午夜免费视频| 日韩久久精品无码一二级| 欧美一区二区三区不卡免费| AV在线大片不卡可观看| 伊人网视频在线| 亚洲女人初试黑人巨高清| 久re视频在线免费观看| 亚洲最大成人综合福利网| 在线观看国产h成人网站| 免费观看午夜AV片国产| 亚洲国产激情在线一区 | 中文乱码字幕在线观看二| 337p日本欧洲亚洲精品| 亚洲av男人的天堂精品| 国产一区在线播放无遮挡| 性色蜜桃av一区二区三区| 熟女快要高潮了在线观看| aⅴ一区二区三区日本电影| 精品视频在线播放一起草| 黄色av日韩免费在线观看| 巨黑大吊猛干女人逼视频| 久久久黄色录像| 亚洲农村老女士内射裸体| 偷色自拍亚洲偷自拍视频| 午夜国产精品无码中文字| 一级无码毛片免费看蜜桃| 狠狠夜色午夜久久综合热| 一区二区三区 日韩在线| 久久久婷婷五月亚洲97号色|